寧波市社會(huì)化職業(yè)化工會(huì)工作者公開招聘總成績(jī)(北侖)
發(fā)布時(shí)間:2024-07-29 15:26:04 來源:北侖區(qū)總工會(huì) 閱讀次數(shù):
筆試準(zhǔn)考證號(hào) | 面試號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 總名次 | 進(jìn)入體檢 |
00120301901 | 2 | 76 | 76.84 | 76.42 | 1 | √ |
00120301902 | 14 | 69.5 | 81.02 | 75.26 | 2 | √ |
00120301905 | 12 | 68 | 81.4 | 74.70 | 3 | √ |
00120301906 | 16 | 65.5 | 79.96 | 72.73 | 7 |
|
00120301914 | 5 | 63 | 71.4 | 67.20 | 17 |
|
00120301918 | 4 | 67 | 73.14 | 70.07 | 12 |
|
00120301919 | 15 | 63 | 75.62 | 69.31 | 14 |
|
00120301921 | 8 | 62.5 | 80.4 | 71.45 | 10 |
|
00120301922 | 13 | 67.5 | 69.6 | 68.55 | 16 |
|
00120301925 | 10 | 65.5 | 77.64 | 71.57 | 9 |
|
00120302001 | 6 | 67.5 | 78.1 | 72.80 | 6 | √ |
00120302002 | 11 | 63.5 | 76.62 | 70.06 | 13 |
|
00120302003 | 17 | 65 | 75.84 | 70.42 | 11 |
|
00120302009 | 9 | 62.5 | 75.2 | 68.85 | 15 |
|
00120302016 | 1 | 68.5 | 80.48 | 74.49 | 4 | √ |
00120302023 | 3 | 67 | 76.76 | 71.88 | 8 |
|
00120302028 | 缺考 | 63.5 |
| 31.75 |
|
|
00120302118 | 7 | 72 | 75.16 | 73.58 | 5 | √ |